AVISO URGENTE
DEPARTAMENTO DE JUBILACIONES
Y PRESTACIONES SOCIALES DE FUNDASALUD
En el marco del Plan Dignidad Laboral, el Gobierno Socialista del Estado Trujillo, liderado por Hugo Cabezas a través de la Fundación Trujillana de la Salud, presidida por Herick Sánchez, informa a las personas que aparecen en el siguiente listado que para poder recibir los cheques correspondientes a Jubilaciones y Prestaciones Sociales, deberán consignar los siguientes requisitos:
· Dos (2) Fotos reciente tamaño carnet con fondo blanco
· Dos (2) copias de la Cedula de Identidad actualizada
IMPORTANTE: Los documentos se recibirán a partir del la presente fecha, en el edificio de Fundasalud, sector la Morita, Municipio Trujillo, de 08:00 am hasta 04:00 pm.
Listado de Cheques Personal Obrero
C.I | Nombre y Apellidos | |
3.903.943 | Gudiño Torres María Yolanda | U.S. Trujillo |
2.357.182 | Marín Juan de Dios | Hosp. María Aracelis Alvares |
9.019.279 | Leal Omaira | Hosp. Pedro Emilio Carrillo |
3.532.772 | Cerrano de M. Carmen T. | Hosp. Rafael Rangel Boconó |
2.677.678 | Ramón C. Benedicta del C. | Unidad Sanitaria Valera |
3.214.565 | Godoy Manuel Felipe | Hosp. José Gregorio Hernández |
2.689.442 | Cadera de Rodríguez María Fidelina | Dist. Sanitario Betijoquè |
1.399.730 | Castellano Elide del Carmen | José Vasallo Cortes |
3.523.671 | Roa de Cardero Josefa | Hosp. A.P.R. Mesa de Gallardo |
3.100.438 | Andrade de Pineda M Virginia | Hosp. José Gregorio Hernández |
4.060.230 | Montesinos de G. Jovita | Hosp. Pedro Emilio Carrillo |
3.119.148 | Briceño de O. Blanca L | Hosp. Rafael Rangel Boconó |
1.096.356 | Castillo C Julio Cesar | Unidad Sanitaria Valera |
2.620.523 | Mendoza María Esperanza | Hosp. Pedro Emilio Carrillo |
2.381.882 | Coronel de L María | U.S. Trujillo |
1.927.060 | Villegas G Pedro José | Malariologia |
1.651.005 | Galue M. Robinson | Hosp. José Gregorio Hernández |
1.886.714 | García H. Aura Amparo | Hosp. Rafael Rangel Boconó |
1.316.094 | Cadenas P Manuel Ramón | Fundasalud |
2.625.472 | Moreno de León María Silvia | Unidad Sanitaria Valera |
3.271.786 | Castillo G. El Vigía | Unidad Sanitaria Valera |
2.687.520 | Barreto Antonio José | Fundasalud |
2.686.333 | Flores de B. María | Hosp. Dr. Quevedo Viloria |
3.903.705 | Barreto B. María Celmira | Unidad Sanitaria Valera |
1.038.670 | Velásquez Julio José | Malariologia |
1.645.851 | Manzanilla Q Teodoro | Hosp. Pedro Emilio Carrillo |
2.684.992 | Peña Araujo Félix Ramón | Hosp. José Gregorio Hernández |
3.270.811 | Ramírez de B. María Nolberta | Hosp. José Gregorio Hernández |
Fallecidos | ||
2.381.477 | Perdomo Benítez Luis Darío | |
4.917.770 | Terán Rivas Amelia Margarita | |
18.926.090 | Perdomo Terán Daniela del Valle | |
Menor | Perdomo Terán Luis Daniel | |
11.133.025 | Perdomo Vergara Luis Alberto | Hosp. Quevedo Viloria Carache |
14.310.184 | Perdomo Vergara Yoleida Milagro | |
15.217.414 | Perdomo Vergara Jesús Darío | |
15.217.416 | Perdomo Vergara Anyelo José | |
13.206.060 | Matos Sánchez Geovany | |
Menor | Matos Mendoza Yordy Enrique | Hosp. Alejandro Prospero Reverend |
Menor | Matos Mendoza Yorbelys María | Hosp. Alejandro Prospero Reverend |
Renuncia
5.355.348 | Segarra N. Nelson de Jesús | Hosp. José Gregorio Hernández |
LISTA DE CHEQUES PERSONAL EMPLEADO
1.399.737 | Torres Angel | Hospital Sabana de Mendoza |
4.479.985 | Mendoza Petra | Mesa de Gallardo |
3.119.329 | Mancilla Isabel | Hosp. Dr. Pedro Emilio Carrillo |
2.684.349 | Medina Hugo | Hosp. Dr. José Gregorio Hernández |
3.212.900 | Escalona Hugo | Fundasalud |
2.613.926 | Rondón Víctor | Hosp. Pedro Emilio Carrrillo |
Abog. Adela Safner
Directora Estadal de Recursos Humanos
de Fundasalud